(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债50 | 300 | |
| 23汇金MTN005 | 150 | 5 |
| 23国开10(增13) | 125 | 10 |
| 23进出04(增9) | 80 | 1 |
| 23飞驰建普1A_bc | ||
| 23中化Y6 | 60 | 3 |
| 23中证S8 | 40 | |
| 23长安银行小微债 | 30 | 3 |
| 23先正达CP001 | 30 | 1 |
| 23进出02(增12) | 30 | 2 |
| 23安信G3 | 25 | 3 |
| 23安信G4 | 25 | 5 |
| 23大唐集MTN010 | 20 | 3 |
| 23广州农村商业银行CD095 | 20 | |
| 23大唐发电SCP005 | 20 | |
| 23华能MTN013 | 20 | 2 |
| 23财通证券CP004 | 20 | |
| 23广州农村商业银行CD094 | 20 | |
| 23晋焦煤MTN001 | 20 | 5 |
| 23荆发01 | 20 | 5 |
| 23信投G1 | 20 | 3 |
| 23信投G2 | 20 | 5 |
| 23信投G3 | 20 | 10 |
| 23国开14(增10) | 20 | 3 |
| 23飞驰建普1C_bc | ||
| 23武汉农商行CD133 | 1 | |
| 23五资02 | 15 | 3 |
| 23豫通02 | 15 | 10 |
| 23鲁高速股MTN001 | 15 | 3 |
| 23国开清发20(增4) | 15 | 20 |
| 23桂交投CP005 | 15 | |
| 23江铜SCP010 | 15 | |
| 23云投SCP028 | 15 | |
| 23建德01 | 15 | 3 |
| 23深圳农商银行CD094 | 13 | |
| 23深铁11 | 13 | 10 |
| 23桂铁投SCP001 | ||
| 23深圳农商银行CD095 | ||
| 23武汉农商行CD134 | ||
| 23津保投SCP014 | 10 | |
| 23苏农垦SCP007 | 10 | |
| 23长寿开投SCP002 | 10 | |
| 23华电江苏SCP020 | 10 | |
| 23株洲城建SCP004 | 10 | |
| 23津城建SCP054 | 10 | |
| 23扬子国资CP002 | 10 | 1 |
| 23万州经开MTN004(科创票据) | 10 | 2 |
| 23河钢集MTN012 | 10 | 3 |
| 23广州高新MTN004 | 10 | 5 |
| 23湖州城投MTN001 | 10 | 5 |
| 23重庆农村商行CD104 | 10 | |
| 23重庆农村商行CD105 | 10 | |
| 23海连G1 | 10 | 3 |
| 23华福G2 | 10 | 3 |
| 23招路K1 | 10 | 3 |
| 23溧高01 | 5 | |
| 23中航租赁MTN001 | 9 | 2 |
| 23青岛财通PPN002 | 9 | 5 |
| 23上海农商银行CD056 | 1 | |
| 23衡城03 | 5 | |
| 23衡城02 | 5 | |
| 23昌阳投资MTN001 | 1 | |
| 23常经01 | 3 | |
| 23安徽水利PPN001 | 8 | 3 |
| 23共享02 | 8 | 2 |
| 23乐山02 | 8 | 3 |
| 23广东顺德农商行CD056 | 8 | |
| 23金阳新城CP001 | 8 | 1 |
| 23小鹏租赁ABN001优先A | ||
| 23和悦ABN002优先 | 1 | |
| 23国投K2 | 10 | |
| 23中粮置业MTN001A | 2 | |
| 23国投K1 | 3 | |
| 23中粮置业MTN001B | 3 | |
| 23威产D1 | 7 | 1 |
| 23西岸旅游SCP002 | 7 | |
| 23桂建D1 | 7 | 1 |
| 23即墨城投SCP002 | 6 | |
| 23吴发03 | 6 | 3 |
| 23休宁债 | 6 | 7 |
| 23桂冠电力MTN002 | 6 | 2 |
| G23淮D1 | 1 | |
| 凯盛YK05 | 5 | 2 |
| 凯盛YK06 | 5 | 3 |
| 23长城华西绿债01 | 5 | 3 |
| 23东莞农村商业银行CD152 | 5 | 1 |
| 23武汉农商行CD132 | 5 | |
| 23安阳投资MTN001 | 5 | 3 |
| 23碧水源MTN001(科创票据) | 5 | 2 |
| 23河南资产MTN001 | 5 | 3 |
| 23厦国贸MTN001 | 5 | 3 |
| 23乌经开MTN003 | 5 | 2 |
| 23塔城01 | 5 | 5 |
| 23宿迁经开CP003 | 5 | 1 |
| 23华靖资产CP004 | 5 | 1 |
| 23孝感高创CP001 | 5 | 1 |
| 23镇江交通CP004 | 5 | |
| 23华电租赁SCP006 | 5 | |
| 23滨建投SCP020 | 5 | |
| 23龙岩汇金SCP003 | 5 | |
| 23金坛投资SCP002 | 5 | |
| 23电建租赁SCP001 | 5 | |
| 23靖江城投SCP004 | ||
| 23津地铁SCP004 | ||
| 23招元和萃5优先 | ||
| 23靖建04 | 2 | |
| 23孝顺和债 | 4 | 7 |
| 23谷财MTN002A | 4 | 5 |
| 23江宁滨江PPN004 | 4 | 3 |
| 23飞驰建普1B_bc | ||
| 23龙水02 | 3 | |
| 23苏水01 | 5 | |
| 23太仓港SCP004 | 3 | |
| 23谷财MTN002B | 3 | 5 |
| 23漳经03 | 3 | 3 |
| 23新津城乡MTN001 | 3 | 5 |
| 23鲁宏桥GN002 | 3 | 2 |
| 23哈尔滨投CP001 | 3 | 1 |
| 23智行ABN001优先 | ||
| 23如开08 | 3 | |
| 23临海农商银行CD005 | ||
| 23东莞农村商业银行CD153 | ||
| 23漳经02 | 2 | 3 |
| 23临海农商银行CD004 | 2 | 1 |
| 23中山农商行CD056 | 2 | |
| 23龙阳天府PPN002 | 5 | |
| 23小鹏租赁ABN001次 | ||
| 23招元和萃5C | ||
| 23广东南海农商行CD050 | 1 | |
| 23浙江台州椒江农商银行CD019 | 1 | |
| 23贵阳农商行CD064 | 1 | 1 |
| 23温州交通SCP001(专项乡村振兴) | 1 | |
| 23江苏江南农村商业银行CD091 | 1 | |
| 23岸资02 | 3 | |
| 23智行ABN001次 | ||
| 23江苏江南农村商业银行CD090 | ||
| 23小鹏租赁ABN001优先B | ||
| 23和悦ABN002次 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。